Чек-лист уборки медицинского учреждения
50 пунктов контроля · 8 зон · reefa.pl/checklisty
Reefa
Объект: Дата: Проверил(а):
Частоты: еженедельно — минимум раз в неделю · ежемесячно — раз в месяц · ежеквартально — раз в 3 месяца
01Регистратура и зона ожидания (зона низкого риска)
| Контактные поверхности продезинфицированы: дверные ручки, поручни, стойка регистратуры, терминал, ручки для письма, дозаторы | каждые 1–2 ч при потоке |
| Пол в зоне ожидания и на регистратуре вымыт и продезинфицирован | ежедневно |
| Стулья, столики и поверхности в зоне ожидания протёрты и продезинфицированы | ежедневно |
| Мусорные корзины опорожнены со сменой пакетов (сортировка: бытовые) | ежедневно |
| Мыло, одноразовые полотенца и антисептик для рук у входа пополнены | ежедневно + контроль |
| Входные двери и остекление регистратуры без следов рук | ежедневно |
| Зона ожидания проветрена до открытия | ежедневно |
02Врачебный / смотровой кабинет
| Кушетка продезинфицирована или заменена одноразовая пелёнка | после пациента |
| Контактные поверхности продезинфицированы: стол, дверные ручки, выключатели, клавиатура, телефон | ежедневно |
| Контактное оборудование протёрто (стетоскоп, тонометр, весы) | после использования |
| Раковина, смеситель и дозатор вымыты и продезинфицированы | ежедневно |
| Пол кабинета вымыт и продезинфицирован | ежедневно |
| Корзины опорожнены с соблюдением сортировки: бытовые / медицинские | ежедневно |
| Перчатки, пелёнки, полотенца и дезинфицирующие средства пополнены | ежедневно |
03Процедурный кабинет (зона высокого риска)
| Рабочие поверхности и кресло/процедурный стол продезинфицированы средством с бактерицидным и вирулицидным действием (B/V)Моюще-дезинфицирующее средство с выдержкой времени экспозиции по этикетке | после процедуры |
| Процедурная лампа, штативы и контактная аппаратура продезинфицированы | ежедневно + после процедуры |
| Пол процедурного кабинета продезинфицирован | ежедневно |
| Точечная деконтаминация после контакта с кровью / биологической жидкостью выполнена немедленно | после инцидента |
| Контейнер для инфекционных отходов опорожнен; контейнер для острых отходов заменён при заполнении на 2/3Распоряжение Минздрава Польши от 5.10.2017 об обращении с медицинскими отходами | ежедневно / при 2/3 |
| Стерильные и одноразовые материалы пополнены | ежедневно |
| Генеральная уборка кабинета (стены, оборудование, труднодоступные места) | еженедельно |
04Санузлы
| Унитазы, сиденья и писсуары вымыты и продезинфицированы — отдельным маркированным инвентарёмОтдельный инвентарь для санузлов предотвращает перекрёстную передачу | мин. 2 р./день |
| Раковины, смесители, дозаторы и поверхности продезинфицированы | несколько раз в день |
| Дверные ручки, поручни и кнопки смыва продезинфицированы | несколько раз в день |
| Пол вымыт и продезинфицирован | ежедневно |
| Бумага, мыло и полотенца пополняются постоянно | постоянно |
| Зеркала, плитка и сливные трапы чистые | ежедневно / еженед. генерально |
05Коридоры, лестницы и лифт
| Полы коридоров и лестниц вымыты | ежедневно |
| Поручни, ограждения и дверные ручки продезинфицированы | мин. ежедневно |
| Кнопки и панель лифта продезинфицированы | несколько раз в день |
| Грязезащитные коврики и входные зоны очищены | ежедневно |
| Подоконники, информационные стенды и огнетушители протёрты | еженедельно |
06Санитарная комната и обращение с отходами
| Слив/мойка и поверхности санитарной комнаты вымыты и продезинфицированы | ежедневно |
| Мопы и салфетки выстираны при 60–90°C, инвентарь продезинфицирован и высушен | ежедневно после смены |
| Сортировка и маркировка пакетов по цветовому коду проверены | ежедневно |
| Сборные контейнеры и место хранения отходов вымыты и продезинфицированы | после вывоза |
| Температура и срок хранения инфекционных отходов записаны в журналДо 18°C — макс. 72 ч; до 10°C — макс. 30 дней (распоряжение Минздрава Польши от 5.10.2017) | ежедневно |
| Запас пакетов, препаратов и актуальные паспорта безопасности (SDS) проверены | еженедельно |
07Генеральная / периодическая уборка
| Окна, рамы и подоконники вымыты | ежеквартально |
| Стены, плитка на всю высоту и двери вымыты | ежемесячно |
| Вентиляционные решётки, диффузоры кондиционирования и плафоны ламп очищены | ежемесячно |
| Полы дочищены машинным способом, плинтусы вымыты | ежемесячно |
| Холодильники для лекарств и проб продезинфицированы генерально | ежемесячно |
| Шторы выстираны / жалюзи очищены | ежеквартально |
08Организация и документация (план гигиены)
| Инвентарь с цветовой кодировкой закреплён за зонами (салфетки, мопы, пакеты)Цветовое кодирование снижает перекрёстную передачу между зонами | постоянно |
| Перчатки и салфетки меняются при переходе между зонами | при смене зоны |
| Карта/график уборки заполняются: дата, время, подпись исполнителя | после каждой операции |
| Препараты применяются по плану гигиены (концентрация + время экспозиции) | постоянно |
| Сроки годности препаратов и паспортов безопасности (SDS) проверены | ежеквартально |
| Внутренний контроль санитарного состояния и документации проведёнРаспоряжение Минздрава Польши от 27.05.2010 — внутренний контроль мин. раз в 6 месяцев | мин. раз в 6 мес. |
Контроль чистоты в медицинском учреждении — 8 шагов (визуальный, UV, ATP)
- Визуальный аудит по чек-листу: обойдите помещения от чистых к грязным (кабинеты → коридоры → санузлы → санитарная комната) и отмечайте каждый пункт ДА/НЕТ.
- Контроль контактных точек (high-touch): дверные ручки, стойка регистратуры, кушетка, процедурная поверхность, дозаторы, поручни — подтверждение дезинфекции, а не просто «протирки».
- Флуоресцентный тест: перед уборкой нанесите на выбранные поверхности невидимый UV-гель/маркер, после уборки проверьте UV-лампой, удалена ли метка.
- Замер ATP люминометром на критических поверхностях (кушетка, процедурная поверхность, раковина, дверная ручка) — результат в RLU ниже порога, принятого в процедуре.
- Контроль документации: карта гигиены заполнена с указанием времени и подписью, препараты соответствуют плану гигиены (дозировка, время экспозиции, срок годности).
- Проверка обращения с отходами: цвета и маркировка пакетов, контейнер для острых отходов заполнен максимум на 2/3, журнал температуры и сроков хранения ведётся.
- Контроль инвентаря: отдельный, маркированный цветом инвентарь для каждой зоны; мопы и салфетки чистые и сухие либо стирка при 60–90°C задокументирована.
- Фиксация несоответствий и корректирующих действий: запишите нарушения, назначьте срок устранения, проведите повторную проверку — полный комплект для предъявления при внешней проверке.
Примечания: Подпись:
Подготовлено с заботой командой Reefareefa.pl · 737 576 876 · kontakt@reefa.pl