Checklista sprzątania placówki medycznej
50 punktów kontrolnych · 8 stref · reefa.pl/checklisty
Reefa
Obiekt: Data: Sprawdził(a):
Częstotliwości: tydzień — min. raz w tygodniu · miesiąc — raz w miesiącu · kwartał — raz na 3 miesiące
01Rejestracja i poczekalnia (strefa niskiego ryzyka)
| Powierzchnie dotykowe zdezynfekowane: klamki, poręcze, blat rejestracji, terminal, długopisy, dozowniki | co 1–2 h przy ruchu |
| Podłoga poczekalni i rejestracji umyta i zdezynfekowana | codziennie |
| Krzesła, stoliki i blaty w poczekalni przetarte i zdezynfekowane | codziennie |
| Kosze opróżnione z wymianą worków (segregacja: komunalne) | codziennie |
| Mydło, ręczniki jednorazowe i płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu uzupełnione | codziennie + kontrola |
| Drzwi wejściowe i przeszklenia rejestracji bez śladów dłoni | codziennie |
| Poczekalnia wywietrzona przed otwarciem | codziennie |
02Gabinet lekarski / badań
| Kozetka zdezynfekowana lub podkład jednorazowy wymieniony | po pacjencie |
| Powierzchnie dotykowe zdezynfekowane: biurko, klamki, włączniki, klawiatura, telefon | codziennie |
| Sprzęt kontaktowy przetarty (stetoskop, ciśnieniomierz, waga) | po użyciu |
| Umywalka, bateria i dozownik umyte i zdezynfekowane | codziennie |
| Podłoga gabinetu umyta i zdezynfekowana | codziennie |
| Kosze opróżnione z zachowaniem segregacji: komunalne / medyczne | codziennie |
| Rękawice, podkłady, ręczniki i środki dezynfekcyjne uzupełnione | codziennie |
03Gabinet zabiegowy (strefa wysokiego ryzyka)
| Blaty robocze i fotel/stół zabiegowy zdezynfekowane preparatem o działaniu bójczym B/VPreparat myjąco-dezynfekujący z zachowaniem czasu ekspozycji wg etykiety | po zabiegu |
| Lampa zabiegowa, statywy i aparatura kontaktowa zdezynfekowane | codziennie + po zabiegu |
| Podłoga gabinetu zabiegowego zdezynfekowana | codziennie |
| Dekontaminacja punktowa po kontakcie z krwią / płynem ustrojowym wykonana natychmiast | po zdarzeniu |
| Pojemnik na odpady zakaźne opróżniony; pojemnik na odpady ostre wymieniony przy wypełnieniu do 2/3Rozp. MZ z 5.10.2017 r. w sprawie postępowania z odpadami medycznymi | codziennie / przy 2/3 |
| Materiały jałowe i jednorazowe uzupełnione | codziennie |
| Sprzątanie gruntowne gabinetu (ściany, sprzęt, miejsca trudnodostępne) | tydzień |
04Sanitariaty
| Muszle, deski i pisuary umyte i zdezynfekowane — osobnym, kodowanym sprzętemOsobny sprzęt na sanitariaty zapobiega transmisji krzyżowej | min. 2× dziennie |
| Umywalki, baterie, dozowniki i blaty zdezynfekowane | kilka razy dziennie |
| Klamki, uchwyty i przyciski spłuczek zdezynfekowane | kilka razy dziennie |
| Podłoga umyta i zdezynfekowana | codziennie |
| Papier, mydło i ręczniki uzupełniane na bieżąco | na bieżąco |
| Lustra, glazura i kratki ściekowe czyste | codziennie / tydzień gruntownie |
05Korytarze, schody i winda
| Podłogi korytarzy i schodów umyte | codziennie |
| Poręcze, barierki i klamki zdezynfekowane | min. codziennie |
| Przyciski i panel windy zdezynfekowane | kilka razy dziennie |
| Wycieraczki i strefy wejścia oczyszczone | codziennie |
| Parapety, tablice informacyjne i gaśnice przetarte | tydzień |
06Brudownik i gospodarka odpadami
| Zlew/wylewka i powierzchnie brudownika umyte i zdezynfekowane | codziennie |
| Mopy i ścierki wyprane w 60–90°C, sprzęt zdezynfekowany i wysuszony | codziennie po pracy |
| Segregacja i oznakowanie worków wg kodu kolorów skontrolowane | codziennie |
| Pojemniki zbiorcze i miejsce magazynowania odpadów umyte i zdezynfekowane | po odbiorze |
| Temperatura i czas magazynowania odpadów zakaźnych zapisane w rejestrzeDo 18°C maks. 72 h; do 10°C maks. 30 dni — Rozp. MZ z 5.10.2017 r. | codziennie |
| Zapas worków, preparatów i aktualne karty charakterystyki (SDS) skontrolowane | tydzień |
07Sprzątanie gruntowne / okresowe
| Okna, ramy i parapety umyte | kwartał |
| Ściany, glazura do pełnej wysokości i drzwi umyte | miesiąc |
| Kratki wentylacyjne, nawiewy klimatyzacji i klosze lamp oczyszczone | miesiąc |
| Podłogi doczyszczone maszynowo, listwy przypodłogowe umyte | miesiąc |
| Lodówki na leki i próbki zdezynfekowane gruntownie | miesiąc |
| Firany wyprane / żaluzje wyczyszczone | kwartał |
08Organizacja i dokumentacja (plan higieny)
| Sprzęt kodowany kolorami przypisany do stref (ścierki, mopy, worki)Kodowanie kolorami ogranicza transmisję krzyżową między strefami | na bieżąco |
| Rękawice i ścierki zmieniane przy przejściu między strefami | każda zmiana strefy |
| Karta/harmonogram sprzątania wypełniane: data, godzina, podpis wykonawcy | po każdej czynności |
| Preparaty stosowane zgodnie z planem higieny (stężenie + czas ekspozycji) | na bieżąco |
| Ważność preparatów i kart charakterystyki (SDS) przejrzana | kwartał |
| Kontrola wewnętrzna stanu sanitarnego i dokumentacji przeprowadzonaRozp. MZ z 27.05.2010 r. — kontrola wewnętrzna min. raz na 6 miesięcy | min. co 6 mies. |
Kontrola czystości w placówce medycznej — 8 kroków (wizualna, UV, ATP)
- Audyt wizualny wg checklisty: obejdź pomieszczenia w kolejności od czystych do brudnych (gabinety → korytarze → sanitariaty → brudownik) i odhaczaj każdą pozycję TAK/NIE.
- Kontrola punktów high-touch: klamki, blat rejestracji, kozetka, blat zabiegowy, dozowniki, poręcze — potwierdzenie dezynfekcji, nie tylko „przetarcia".
- Test fluorescencyjny: przed sprzątaniem oznacz wybrane powierzchnie niewidocznym żelem/markerem UV, po sprzątaniu sprawdź lampą UV, czy znacznik został usunięty.
- Pomiar ATP luminometrem na powierzchniach krytycznych (kozetka, blat zabiegowy, umywalka, klamka) — wynik w RLU poniżej progu przyjętego w procedurze.
- Kontrola dokumentacji: karta higieny wypełniona z godziną i podpisem, preparaty zgodne z planem higieny (dozowanie, czas ekspozycji, ważność).
- Weryfikacja gospodarki odpadami: kolory i oznakowanie worków, pojemnik na odpady ostre maks. do 2/3, rejestr temperatury i czasu magazynowania prowadzony.
- Kontrola sprzętu: osobny, kodowany kolorami sprzęt per strefa; mopy i ścierki czyste i suche lub udokumentowane pranie w 60–90°C.
- Dokumentowanie niezgodności i działań korygujących: spisz uchybienia, wyznacz termin poprawy, wykonaj kontrolę ponowną — komplet do okazania przy kontroli zewnętrznej.
Uwagi: Podpis:
Opracowane z dbałością przez zespół Reefareefa.pl · 737 576 876 · kontakt@reefa.pl